أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الاغلاق | عدد الصفقات | القيمة | الكمية | |
---|---|---|---|---|---|---|
271.000 | 270.000 | 270.000 | 529.000 | 11,90,734.82 | 43,93,399.000 | يناير 2022 |
270.000 | 267.000 | 270.000 | 521.000 | 12,19,020.59 | 45,10,476.000 | ديسمبر 2021 |
276.000 | 264.000 | 271.000 | 1,010.000 | 26,98,467.28 | 94,10,251.000 | نوفمبر 2021 |
292.000 | 286.000 | 292.000 | 846.000 | 25,72,845.42 | 90,30,962.000 | اكتوبر 2021 |
283.000 | 278.000 | 280.000 | 613.000 | 15,04,478.06 | 53,88,198.000 | سبتمبر 2021 |
ربحية السهم | مضاعف ربحية السهم | القيمة السوقية (مليون) | كود الشركة |
---|---|---|---|
0.013 | 6.355 | 23.024 | 2013 |
No Data Found
الايرادات
No Data Found
حقوق الملكية
No Data Found
ربحية السهم
No Data Found
إجمالي الايرادات
No Data Found
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
نقدي | 8% | 5% | — | — |
منحة | 17% | 20% | 20% | — |
2022 Aleid Foods ©